产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 |
---|
地表水电导率在线水质分析仪PM8202C
地表水电导率在线水质分析仪PM8202C主要由控制器搭配Bsens系列传感器组成,可监测水中电导率、电阻率、盐度、TDS及温度。可根据现场实际需求,选择搭配不同传感器Bsens310,Bsens320,Bsens330,Bsens340,Bsens350,多种K常数及材质传感器满足不同工况测量需求。常用于饮用水、纯水、污废水、河流湖泊、工业过程用水等。
产品特点:
● 多种传感器供选,满足不同环境测量要求;
● 简单,用户友好型中英文操作界面;
● 大屏LCD背光显示数值;
● 密码保护防止误操作;
● 一键恢复出厂设置;
● 一路多功能继电器;
● 2路隔离4-20mA,RS485Modbus;
● 壁挂、面板、管道式多种安装。
技术参数:
型 号 | PM8202C |
测量范围 | 电导:0.00~2000mS/cm 盐度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm |
分辨率 | 电导:0.01 盐度:0.01 TDS:1 |
精度 | ±1%F.S |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC30K/PT1000) |
温度 | 工作温度:-10~70.0℃;储存温度:-20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等级 | IP65 |
外观尺寸 | 144×144×108mm |
开孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫