产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
河道监测电导率测量仪_GP高品质 有保证
型号 | PM8202C | ||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫