产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
PM8202O系列溶解氧控制器可根据现场实际情况进行电极的选择,既可选择免于维护、抗干扰强且反应快的荧光法溶解氧传感器,亦可选择性价比更高的极谱法溶解氧传感器。
在线溶解氧分析仪产品简介:
● *的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯。
● 一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能。
● *的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能。
● *的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。
● 无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等级可调。
● 全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠。
● 采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等级达IP65。
● 大屏幕背光液晶显示,DO值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然。
技术参数: 英国GP水质环保荧光法溶解氧在线监测仪
型号 | PM8202O | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
电极参数: 在线溶解氧分析仪 溶氧检测仪 在线溶解氧监测仪 溶氧分析仪
型号 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 荧光法 | 极谱式 | 极谱式 | 极谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电极材质 | 316L不锈钢 | PPS,金/银电极 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
工作温度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
z大耐压 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 生物工程,制药,酿酒等发酵领域和特殊化学高温过程 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所 |
产品咨询
电话
微信扫一扫